Unsere Herren I – Unser Team in der 2. Regionalliga Ost 2022/2023
Coach: Robert Lüneburg
Training: Di 20.30 – 22.00 Uhr NGG und Do 20.30 – 22.00 Uhr in Mühlenbeck
Unsere Spielhallen:
- Neues Gymnasium – Schönfließer Str. 16-24, 16548 Glienicke/Nordbahn
- Käthe-Kollwitz-Gesamtschule – Kirchweg 2, 16567 Mühlenbecker Land
- Dreifeldsporthalle – Grundschule Glienicke, Hauptstr. 61, 16548 Glienicke/Nordbahn
Unsere Saison 2022/2023:
Heimspiele -> fett markiert!
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
5001 | 1 | 24.09.2022 19:00 | BV StarWings Glienicke | USC Magdeburg | Dreifeldsporthalle | 59 : 87 | |||||||
5008 | 2 | 01.10.2022 19:15 | MTV/BG Wolfenbüttel | BV StarWings Glienicke | Landeshuter Platz | 113:73 | |||||||
5013 | 3 | 08.10.2022 19:00 | BV StarWings Glienicke | TuS Lichterfelde | Dreifeldsporthalle | 77:85 | |||||||
5018 | 4 | 22.10.2022 18:30 | SV Empor Berlin | BV StarWings Glienicke | Wichertstraße | 106:63 | |||||||
5025 | 5 | 29.10.2022 19:00 | BV StarWings Glienicke | Tiergarten ISC 99 | Dreifeldsporthalle | 53:99 | |||||||
5034 | 6 | 05.11.2022 15:00 | ALBA Berlin 2 | BV StarWings Glienicke | Max-Schmeling-Halle A | 106:34 | |||||||
5037 | 7 | 12.11.2022 19:00 | BV StarWings Glienicke | RSVE Teltow/Kleinm./Stahnsdorf 2 | Dreifeldsporthalle | 45:102 | |||||||
5044 | 8 | 20.11.2022 16:00 | Freibeuter 2010 | BV StarWings Glienicke | Palisadenstraße (obere Halle) | 86:51 | |||||||
5048 | 9 | 03.12.2022 18:00 | USV Halle Rhinos | BV StarWings Glienicke | Dreifelderhalle der Sportschulen Halle | 85:45 | |||||||
5055 | 10 | 10.12.2022 19:00 | BV StarWings Glienicke | SSC Südwest Berlin | Dreifeldsporthalle | 65:83 | |||||||
5064 | 11 | 05.02.2023 15:00 | TuS Neukölln | BV StarWings Glienicke | Albert-Schweitzer-Oberschule | 77:63 | |||||||
5067 | 12 | 08.01.2023 15:00 | USC Magdeburg | BV StarWings Glienicke | Hegelgymnasium | ausgefallen | |||||||
5074 | 13 | 14.01.2023 19:00 | BV StarWings Glienicke | MTV/BG Wolfenbüttel | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule | 86:122 | |||||||
5079 | 14 | 21.01.2023 20:00 | TuS Lichterfelde | BV StarWings Glienicke | Goethe-Oberschule | 81:62 | |||||||
5084 | 15 | 28.01.2023 19:00 | BV StarWings Glienicke | SV Empor Berlin | Dreifeldsporthalle | 65:76 | |||||||
5091 | 16 | 11.02.2023 17:00 | Tiergarten ISC 99 | BV StarWings Glienicke | Rathenower Straße | 103:51 | |||||||
5100 | 17 | 18.02.2023 19:00 | BV StarWings Glienicke | ALBA Berlin 2 | Dreifeldsporthalle | 57:100 | |||||||
5103 | 18 | 25.02.2023 19:00 | RSVE Teltow/Kleinm./Stahnsdorf 2 | BV StarWings Glienicke | GS Ernst von Stubenrauch | 109:47 | |||||||
5110 | 19 | 04.03.2023 19:00 | BV StarWings Glienicke | Freibeuter 2010 | Dreifeldsporthalle | ||||||||
5114 | 20 | 11.03.2023 19:00 | BV StarWings Glienicke | USV Halle Rhinos | Dreifeldsporthalle | ||||||||
5121 | 21 | 18.03.2023 17:00 | SSC Südwest Berlin | BV StarWings Glienicke | Paul-Schneider-GS | ||||||||
5130 | 22 | 25.03.2023 19:00 | BV StarWings Glienicke | TuS Neukölln | Dreifeldsporthalle |
Alle Ergebnisse der 2. Regionalliga Ost findet man hier:
Regionalliga Nord (basketball-bund.net)
Tabelle:
Tabelle – 2. Regionalliga Herren Ost | ||||||
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | Tiergarten ISC 99 | 18 | 15/3 | 30 | 1422 : 1181 | 241 |
2 | RSVE Teltow/Kleinm./Stahnsdorf 2 | 18 | 14/4 | 28 | 1399 : 1202 | 197 |
3 | MTV/BG Wolfenbüttel | 18 | 13/5 | 26 | 1616 : 1392 | 224 |
4 | ALBA Berlin 2 | 17 | 12/5 | 24 | 1370 : 1143 | 227 |
5 | TuS Lichterfelde | 18 | 10/8 | 20 | 1379 : 1449 | -70 |
6 | SV Empor Berlin | 17 | 9/8 | 18 | 1349 : 1293 | 56 |
7 | Freibeuter 2010 | 18 | 8/10 | 16 | 1329 : 1281 | 48 |
8 | USV Halle Rhinos | 18 | 8/10 | 16 | 1220 : 1249 | -29 |
9 | USC Magdeburg | 17 | 7/10 | 14 | 1271 : 1325 | -54 |
10 | SSC Südwest Berlin | 18 | 6/12 | 12 | 1306 : 1369 | -63 |
11 | TuS Neukölln | 18 | 4/14 | 8 | 1220 : 1373 | -153 |
12 | BV StarWings Glienicke | 17 | 0/17 | 0 | 996 : 1620 | -624 |
Durchgestrichene Zeilen kennzeichnen einen Verzicht der Mannschaft. |